Orthega of Blackness Stars
GegevensNaam: Orthega of Blackness Stars Geslacht: Reu Geboortedatum: 30 mei 2015 HD-uitslag: |
![]() |
Stamboom
Orthega of Blackness Stars | Daiken de Bruine Buck | Storm de Bruine Buck | Otomne de la Douce Plaine |
Kim de Bruine Buck | |||
Ginger de Bruine Buck | Brando-Holly v.h. Lochtersnest | ||
Nozem De Bruine Buck | |||
Kaijolene di Terra Meiga | Volcan du Loriers | Quintin du Loriers | |
Quinnie du Loriers | |||
Guinevere Black z Kovarny | Corsini Hunter | ||
New Black Sib z Kovarny |